
I๐ย\ๅผ
| ฮ | Rc | ซ | บ | ฟ้ | Rอ | เ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 889 | 39 | 109 | 1177 | 66 | 30 | 15000 |
| ผR | 1011 | 40 | 135 | 1408 | 62 | 50 | 50000 |
R
| ฮ | Rc | ซ | บ | ฟ้ | Rอ | เ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟ์ฦN | 889 | 39 | 109 | 1177 | 66 | 30 | 15000 |
| ขฉ`N | 10 | - |
4 | 9 | - |
0 | - |
| ถGs | 18 | - |
2 | 30 | - |
0 | - |
| บ๊ | 14 | - |
3 | 23 | - |
0 | - |
| Rเ๊L | 7 | - |
1 | 10 | - |
0 | - |
| rcPญ | 15 | - |
1 | 26 | - |
0 | - |
| ณฅ | 26 | - |
4 | 47 | - |
0 | - |
| ใS็ฒ | 3 | - |
2 | 6 | - |
0 | - |
| ๓์Kท | 21 | - |
1 | 35 | - |
0 | - |
| xGก | 48 | - |
5 | 70 | - |
0 | - |
| Ocท | 88 | - |
3 | 62 | - |
0 | - |
| ษ | 10 | - |
1 | 20 | - |
0 | - |
| Kผ๊ฐ | 2 | - |
1 | 4 | - |
0 | - |
| ื์ป | 24 | - |
4 | 46 | - |
0 | - |
| Tไไข้ | 5 | - |
1 | 11 | - |
0 | - |
| I{๊ฦญ | 17 | - |
2 | 24 | - |
0 | - |
| ถ๎๊ณ | 45 | - |
2 | 27 | - |
0 | - |
| กฐี | 10 | - |
3 | 21 | - |
0 | - |
| cทญ | 18 | - |
3 | 36 | - |
0 | - |
| มกดณ | 25 | - |
3 | 41 | - |
0 | - |
ผR
| ฮ | Rc | ซ | บ | ฟ้ | Rอ | เ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LbG | 1011 | 40 | 135 | 1408 | 62 | 50 | 50000 |
| ไ่ | 9 | - |
1 | 18 | - |
0 | - |
| {ทเ | 20 | - |
1 | 15 | - |
0 | - |
| ุบฦ่ | 2 | - |
1 | 5 | - |
0 | - |
| F์ฝGฦ | 64 | - |
4 | 94 | - |
0 | - |
| ัPณ | 140 | - |
10 | 163 | - |
0 | - |
| ๅF` | 10 | - |
4 | 20 | - |
0 | - |
| ท@ไทe | 23 | - |
5 | 42 | - |
0 | - |
| ดทฤ | 13 | - |
2 | 13 | - |
0 | - |
| ฌ์GH | 75 | - |
4 | 88 | - |
0 | - |
| งิ@ฮ | 38 | - |
4 | 49 | - |
0 | - |
| ็ผฮ | 44 | - |
5 | 54 | - |
0 | - |
| Hํท | 8 | - |
2 | 16 | - |
0 | - |
| ร`O | 38 | - |
8 | 61 | - |
0 | - |
| ใi | 137 | - |
11 | 142 | - |
0 | - |
| ฒ|`้ | 58 | - |
6 | 64 | - |
0 | - |
| ^cนK | 15 | - |
2 | 27 | - |
0 | - |
| Ocบศ | 11 | - |
3 | 23 | - |
0 | - |
| Ocญ | 21 | - |
1 | 35 | - |
0 | - |
| OHทd | 27 | - |
5 | 39 | - |
0 | - |
| ๅJgp | 14 | - |
3 | 28 | - |
0 | - |
2006/09/10 e